Les batteries EFB, spécialement conçues pour les voitures équipées de systèmes avancés d’arrêt-démarrage, offrent une conception professionnelle pour les véhicules des séries japonaises et coréennes, et constituent un choix incontournable pour les propriétaires de voitures équipées de systèmes d’arrêt-démarrage. La batterie EFB utilise un nouveau type d’alliage, une nouvelle formule de pâte de plomb et un nouveau séparateur, ce qui améliore considérablement la durée de vie, la perte d’eau, le démarrage à basse température et d’autres aspects de la batterie EFB. Il a une longue durée de vie, une puissance de démarrage élevée à basse température, et convient aux démarrages fréquents. Les performances en cycle profond et l’état de charge partielle sont le double de celles des batteries conventionnelles sans entretien.
Tension nominale (V) | 12V |
Capacité (20 h à 10,5 V) | 85Ah @25℃(77°F) |
Dimensions | L315mm X L175mm X H190mm |
Poids | Environ 22.0Kg(48.50lbs) |
CCA(-18℃/0°F) | 820A |
Capacité de réserve (25A,10.5V) | 175min@25℃(77°F ) |
Plage de température de fonctionnement | -30℃~70℃(-22°F~158°F) |
Courant de charge acceptable | 0~25.5A |
Tension de charge @25℃(77°F) | 14,5V~15,0V |
Autodécharge@25℃(77°F) | <8%(Storefor 90days)(Stockagependant 90 jours) |
Matériaux du boîtier | Matériaux PP résistants aux hautes températures |
Borne | Terminal conique (Gauche: négatif ; Droite :Positif) |
Sites partenaires: jzyseo