이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH | 48LFP300 |
| 공칭 전압 | 48볼트 | 48볼트 | 48볼트 | 48볼트 |
| 정격 용량 | 100Ah@0.5C | 150Ah@0.5C | 200Ah@0.5C | 300Ah@0.5C |
| 최대 충전 전류 | 100A | 150A | 200A | 300A |
| 충전 종료 전압 | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| 정격 방전 전류 | 50A(0.5C) | 75A(0.5C) | 100A(0.5C) | 150A(0.5C) |
| 최대 방전 전류 | 100A(1C) | 150A(1C) | 200A | 300A |
| 방전 종료 전압 | 40.5V | 40.5V | 40.5V | 40.5V |
| 작동 환경 온도 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 보관 온도 | -20~45℃ (1개월 내) | -20~45℃ (1개월 내) | -20~45℃ (1개월 내) | -20~45℃ (1개월 내) |
| 15~35℃(6개월 내) | 15~35℃(6개월 내) | 15~35℃(6개월 내) | 15~35℃(6개월 내) | |
| 디자인 라이프 | 10년 이상 | 10년 이상 | 10년 이상 | 10년 이상 |
| 의사소통 | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN | RS232, RS485, CAN |
| 사이클 수명 | 6000회 사이클 @0.5C 25℃ 80% DOD | 6000회 사이클 @0.5C 25℃ 80% DOD | 6000회 사이클 @0.5C 25℃ 80% DOD | 6000회 사이클 @0.5C 25℃ 80% DOD |
| 크기(가로*세로*높이) | 442mm*450mm*155mm | 442mm*480mm*222mm | 442mm*630mm*222mm | 442mm*520mm*339mm |
| 무게 | 41kg | 60kg | 81kg | 110kg |
전압 및 용량 사양
배터리 종류 및 기술
구조 및 보호 설계
충전 및 방전 성능
뛰어난 내구성과 신뢰성
유지보수가 필요 없고 손실이 적습니다.
뛰어난 환경친화성과 적응성
지능형 관리 및 원격 모니터링