이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | SLFP48V100Ah |
| 공칭 전압 | 48볼트 |
| 최대. 출력 전력 | 4800 |
| 정격 용량 | 100Ah@0.5C |
| 부스트 출력 설정점 | 57V |
| 작동 모드 | 일반 모드, 전류 제한 모드, 부스트 모드, 유지 관리 모드 |
| 최대. 충전 및 방전 전류 | 100A/100A |
| 방전 종료 전압 | 40.5V |
| 작동 환경 온도 | -10~55℃ |
| 보관 온도 | -20~45℃(1개월 내) |
| 15~35℃(6개월 내) | |
| 디자인 라이프 | 10년 이상 |
| 의사소통 | RS485,CAN |
| 사이클 수명 | 6000 사이클 @0.5C 25℃ 80%DOD |
| 크기(가로*세로*높이) | 442mm*396mm*133mm |
| 무게 | 40kg |
전압 및 용량 사양
배터리 종류 및 기술
지능형 관리 시스템
구조 및 보호 설계
지능적인 운영 및 유지보수
고효율 및 에너지 절약
안전 및 환경 보호
강한 적응성