이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 51.2V 50Ah |
| 공칭 전압 | 51.2V |
| 정격 용량 | 50Ah@0.5C |
| 최대 충전 전류 | 50A(1C) |
| 충전 종료 전압 | 58.4V |
| 정격 방전 전류 | 25A(0.5C) |
| 최대 방전 전류 | 50A(1C) |
| 방전 종료 전압 | 43.2V |
| 작동 환경 온도 | -20~60℃ |
| 보관 온도 | -20~45℃(1개월 내) |
| 15~35℃(6개월 내) | |
| 디자인 라이프 | 10년 이상 |
| 의사소통 | RS485,CAN |
| 사이클 수명 | 6000 사이클 @0.5C 25℃ 80%DOD |
| 크기(가로*세로*높이) | 440mm*340mm*150mm(맞춤 제작 가능) |
| 무게 | 28kg |
| 증명 수준 | IP65 |
통합 설계
전압 및 용량 호환성
지능형 관리 기능
높은 신뢰성과 환경 적응성
5G 고전력 소비 요구사항에 대한 적응
간소화된 배포 및 운영/유지보수
향후 확장과의 호환성