이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | CCC | 길이 | 너비 | 키 | TH | ||||
| (다섯) | (아, 20시간) | (A, -18°C) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | |
| AUX10B | 12볼트 | 10 | 180 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 127 | 5.00 | 127 | 5.00 |
| AUX10D | 12볼트 | 10 | 180 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 |
| AUX12B | 12볼트 | 12 | 200 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 145 | 5.71 | 145 | 5.71 |
| AUX12D | 12볼트 | 12 | 200 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 144 | 5.67 | 144 | 5.67 |
| AUX14B | 12볼트 | 14 | 200 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 145 | 5.71 | 145 | 5.71 |
| AUX14D | 12볼트 | 14 | 200 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 144 | 5.67 | 144 | 5.67 |
| AUX14-4 | 12볼트 | 14 | 200 | 150 | 5.91 | 87 | 3.43 | 145 | 5.71 | 145 | 5.71 |
고성능 차량을 위해 설계되었습니다.
흡수성 유리 매트(AGM) 기술
향상된 사이클 수명
100% 유지보수 불필요
진동 및 충격에 매우 강함
비상 전력 필요
높은 수명 주기: 일반 배터리보다 3배 더 긴 수명 주기
배터리 수명 연장: 부하 분산을 통해 배터리 수명을 연장합니다.
확장 전원 공급: 메인 배터리를 지원하는 우수한 백업 전원 공급 장치
향상된 차량 기능: 고성능 시스템 및 액세서리를 지원합니다.
전기 용량 증가: 추가 액세서리를 작동할 수 있도록 전기 용량이 증가되었습니다.