이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 64V 180AH | 86.4V 180AH | 102.4V 180AH |
| 정격 용량 | 180AH | 180AH | 180AH |
| 공칭 전압 | 64V | 86.4V | 102.4V |
| 전압 범위 | 54-73V | 72.9-98.55V | 86.4-116.8V |
| 패키지 조합 | 12P20S | 12P27S | 12P32S |
| 팩 에너지 | 11.52kWh | 15.552kWh | 18.432kWh |
| 치수 | 730*548*418 | 1035*610*210mm | 1020*801*224mm |
| 증명 수준 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 열 관리 | 자연 냉난방 필름 | 자연 냉난방 필름 | 자연 냉난방 필름 |
| 작동 온도 범위 | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
고강도 작업에 필요한 고출력 및 대용량
뛰어난 안전성과 긴 수명
뛰어난 환경 및 근무 조건 적응력
지능형 건물관리시스템(BMS) 및 모듈형 설계
유연한 충전 및 에너지 재활용
전압 정합 및 시스템 호환성
전기 및 하이브리드 버스에 동력을 공급합니다
건설 및 광산 엔지니어링 차량 지원
특수 유틸리티 차량 운전
독립형 전력망 및 비상 전력 공급 활성화