이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 저것 | 치수 |
| B19R/L-50Ah | 12.8V | 800A | 197*128*200/220mm |
| 55B24R/L-60Ah | 12.8V | 900A | 238*133*198 /222mm |
| LN1/H4-60AH | 12.8V | 1000A | 207*175*180mm |
| 95D31R/L-70Ah | 12.8V | 1200A | 306*174*200/220mm |
| 55D23 -70Ah | 12.8V | 1200A | 230*175*181/200mm |
| 70D23/085-70Ah | 12.8V | 1200A | 230*174*200/219mm |
| 57117-T6-70Ah | 12.8V | 1200A | 278*176*172mm |
| 57217-H6-70Ah | 12.8V | 1200A | 278*175*189mm |
| L2-400/H5-70Ah | 12.8V | 1200A | 244*176*190mm |
| 80D26R/L-70Ah | 12.8V | 1200A | 260*175*201/221mm |
| 58043-H7-80Ah | 12.8V | 1300A | 318*176*187mm |
| L2-4007H5-80Ah | 12.8V | 1300A | 244*176*190mm |
| 60038-H8-90Ah | 12.8V | 1400A | 355*175*188mm |
| 90D26R/L-90Ah | 12.8V | 1400A | 260*175*201/221mm |
| 100D31R/L-100Ah | 12.8V | 1500A | 306*174*200/220mm |
| 60038-H8-100Ah | 12.8V | 1500A | 355*175*188mm |
| 80D26R/L-100Ah | 12.8V | 1500A | 260*175*201/221mm |
| 57217-H6-100Ah | 12.8V | 1500A | 278*175*189mm |
| 58043-H7-100Ah | 12.8V | 1500A | 318*176*187mm |
| 110A-H9-110Ah | 12.8V | 1500A | 398*175*188mm |
| 120A-H9-120Ah | 12.8V | 1500A | 398*175*188mm |
| 150A-H9-150Ah | 12.8V | 1600A | 398*175*188mm |
초저저항 분리막으로 배터리 자가 방전을 줄입니다.
시동 성능이 뛰어나 저온이나 저충전 상태에서도 시동이 가능합니다.
납-칼슘-주석 합금 격자를 여러 개 찍어내어 내식성이 뛰어나고 수분 손실이 적으며 고온에서도 배터리 수명이 연장됩니다.
독창적인 밀봉 구조 설계로 수분 손실을 최소화하고 배터리 수명을 연장합니다.
고전도성 납 합금 주조 및 용접, TTP 용접 기술을 사용하여 고전류 환경에서도 우수한 시동 성능을 제공합니다.
10만 회 이상 빈번하게 시작하고 멈춤
충전 속도가 20% 향상되었습니다.
내부 저항이 국가 표준보다 15% 낮음
제품 수명을 3배 연장
자연퇴원율은 3% 미만입니다.
내열성 20% 향상