이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
원통형 세포
| 모델 | 공칭 전압(V) | 정격 용량(mAh) | 최대 방전 전류(A) | 무게(g) |
| 14430 | 3.2 | 250 | 0.25 | 16 |
| 14500 | 3.2 | 600 | 0.6 | 18 |
| 18500 | 3.2 | 850 | 0.85 | 32 |
| 26650 | 3.2 | 3300 | 3.3 | 85 |
| 26700 | 3.2 | 4000 | 4 | 95 |
| 32700 | 3.2 | 6000 | 6 | 145 |
| 32800 | 3.2 | 7500 | 7.5 | 165 |
| 38121 | 3.2 | 12000 | 12 | 260 |
| 38910 | 3.2 | 15000 | 15 | 340 |
| 46800 | 3.2 | 20000 | 20 | 325 |
프리즘형 세포
| 모델 | 공칭 전압(V) | 정격 용량(Ah) | 치수 | 무게(kg) |
| LFPP-50Ah | 3.2 | 50 | 36*130*166(mm) | 1.37 |
| LFPP-100Ah | 3.2 | 100 | 50*160*118(mm) | 2 |
| LFPP-310Ah | 3.2 | 310 | 72*174*207(mm) | 5.45 |
기본 기능 단위
다양화된 화학 시스템
유연한 조합
맞춤형 성능
컴팩트하고 호환성이 뛰어남
낮은 내부 저항 및 효율적인 에너지 변환
믿을 수 있는 안전 성능
소비자 전자제품 분야
에너지 저장 분야
전력 설비 분야
범용 및 특수 장비 분야
사물인터넷(IoT) 및 스마트 기기 분야