이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH | 터미널 유형 | ||||
| (다섯) | (아, 20시간) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | ||
| DG7.2-12 | 12볼트 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| DG9.0-12 | 12볼트 | 9.0 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| DG9.0-12B | 12볼트 | 9.0 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| 디지12-12 | 12볼트 | 12.0 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| DG18-12 | 12볼트 | 18.0 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH | 터미널 유형 | ||||
| (다섯) | (아, 10시간) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | ||
| DG26-12 | 12볼트 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티1 |
| DG33-12 | 12볼트 | 33 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 170 | 6.69 | 티2 |
| DG38W-12 | 12볼트 | 38 | 198 | 7.80 | 167 | 6.57 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| 디지60-12 | 12볼트 | 60 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| 디지65-12 | 12볼트 | 65 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| 디지75-12 | 12볼트 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 213 | 8.39 | 219 | 8.62 | 티3 |
| 디지100-12 | 12볼트 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | 티4 |
| DG120W-12 | 12볼트 | 120 | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 티4 |
| DG120W-12BW | 12볼트 | 120 | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 티4 |
| DG140-12 | 12볼트 | 140 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 286 | 11.26 | 티4 |
| 디지150-12 | 12볼트 | 150 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 245 | 9.64 | 티5 |
| DG150W-12 | 12볼트 | 150 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 245 | 9.64 | 티5 |
| DG200W-12 | 12볼트 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 9.90 | 티5 |
| 디지200-12 | 12볼트 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 9.90 | 티5 |
| 디지250-12 | 12볼트 | 250 | 522 | 20.55 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 티5 |
| 디지300-6 | 6V | 300 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 363 | 14.29 | L15 |
| DG400-6(20시간) | 6V | 380 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 | 티5 |
안전 밀봉
유출 방지 구조
높은 신뢰성과 안정성
밀폐형이며 유지보수가 필요 없습니다.
안전 및 품질 인증
긴 수명과 낮은 자가 방전 설계
비상 전원 시스템
통신 장비
통신 시스템
무정전 전원 공급 장치
전동 장난감 자동차와 휠체어 등