이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH |
| (다섯) | (아) | mm | mm | mm | mm | |
| 6-DMF-20.8 | 12 | 21.6@3시간 | 180 | 76 | 170 | 170 |
| 6-DMF-22.6 | 12 | 22.6@3시간 | 180 | 76 | 170 | 170 |
| 6-DMF-23 | 12 | 23@3HR | 180 | 76 | 170 | 170 |
| 6-DMF-24(GR) | 12 | 24시간 @ 3시간 | 180 | 76 | 170 | 170 |
| 6-DZF-22 | 12 | 22@2HR | 180 | 76 | 170 | 170 |
| 6-DMF-24 | 12 | 24시간 @ 3시간 | 188 | 100 | 130 | 130 |
| 6-DMF-32 | 12 | 32@3HR | 266 | 78 | 170 | 170 |
| 6-DMF-35 | 12 | 35@3시간 | 266 | 78 | 170 | 170 |
| 6-DMF-35(GR) | 12 | 37@3HR | 266 | 78 | 170 | 170 |
| 6-DMF-38 | 12 | 38@3HR | 223 | 108 | 175 | 175 |
| 6-DMF-45 | 12 | 45분씩 3시간 간격 | 223 | 120 | 175 | 175 |
| 6-DMF-52 | 12 | 52@3HR | 223 | 135 | 177 | 177 |
| 6-DMF-58 | 12 | 58@3HR | 230 | 151 | 180 | 180 |
대용량 및 긴 사용 시간
유지보수가 필요 없고 사용하기 편리합니다.
탁월한 심방전 성능
다양한 근무 환경에 대한 뛰어난 적응력
높은 수준의 안전 및 환경 규정 준수
안정적인 고전류 방전
낮은 자가퇴원율
민간용 저속 전기 이동 차량
경관 지역/공원 관광 차량
단거리 화물/승객용 전기 자동차
특수 목적 작업 차량
기타 특수 저속 전기 장비