이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 정격 전압 | 정격 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH | 터미널 유형 | ||||
| ~ 안에 | (AH,20HR) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | ||
| GP4-6 | 12볼트 | 4 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 105 | 4.13 | F1/F2 |
| GP4.5-6 | 12볼트 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 105 | 4.13 | F1/F2 |
| GP5-6 | 12볼트 | 5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 105 | 4.13 | F1/F2 |
| GP5.5-6 | 12볼트 | 5.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 105 | 4.13 | F1/F2 |
| GP7-6 | 12볼트 | 7 | 151 | 5.94 | 35 | 1.38 | 93 | 3.66 | 99 | 3.90 | F1/F2 |
| GP8-6 | 12볼트 | 8 | 151 | 5.94 | 35 | 1.38 | 93 | 3.66 | 99 | 3.90 | F1/F2 |
| GP10-6 | 12볼트 | 10 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP12-6 | 12볼트 | 12 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP4-12 | 12볼트 | 4 | 91 | 3.58 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | F1/F2 |
| GP4.5-12 | 12볼트 | 4.5 | 91 | 3.58 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | F1/F2 |
| GP5-12 | 12볼트 | 5 | 91 | 3.58 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | F1/F2 |
| GP5.5-12 | 12볼트 | 5.5 | 91 | 3.58 | 70 | 2.76 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | F1/F2 |
| GP6.5-12 | 12볼트 | 6.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP7-12 | 12볼트 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP7.5-12 | 12볼트 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP8-12 | 12볼트 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP8.5-12 | 12볼트 | 8.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP9-12 | 12볼트 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP10-12 | 12볼트 | 10 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP12-12 | 12볼트 | 12 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP14-12 | 12볼트 | 14 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | F1/F2 |
| GP17-12 | 12볼트 | 17 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| GP18-12 | 12볼트 | 18 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| GP20-12 | 12볼트 | 20 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| GP21-12 | 12볼트 | 21 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| GP24-12 | 12볼트 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티1 |
고강도 그리드
기계화 조립
유출 방지 구조
높은 신뢰성과 안정성
밀폐형이며 유지보수가 필요 없습니다.
긴 수명과 낮은 자가 방전 설계
비상 전원 시스템
전동 공구
전동 장난감 자동차와 휠체어 등
통신 장비
경보 시스템
통신 시스템
해양 장비
무정전 전원 공급 장치
의료기기