이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH | 터미널 유형 | ||||
| ~ 안에 | (AH, 10시간) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | ||
| GP26-12 | 12볼트 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티1 |
| GP28-12 | 12볼트 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티1 |
| GP28-12 | 12볼트 | 28 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| GP30-12 | 12볼트 | 30 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티1 |
| GP33-12 | 12볼트 | 33 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 170 | 6.69 | 티2 |
| GP36-12 | 12볼트 | 36 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 170 | 6.69 | 티2 |
| GP38-12 | 12볼트 | 38 | 198 | 7.80 | 167 | 6.57 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| GP40-12 | 12볼트 | 40 | 198 | 7.80 | 167 | 6.57 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| GP42-12 | 12볼트 | 42 | 198 | 7.80 | 167 | 6.57 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| GP45-12 | 12볼트 | 45 | 198 | 7.80 | 167 | 6.57 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| GP50-12 | 12볼트 | 50 | 230 | 9.06 | 139 | 5.47 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 티2 |
| GP55-12 | 12볼트 | 55 | 230 | 9.06 | 139 | 5.47 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 티2 |
| GP60-12 | 12볼트 | 60 | 230 | 9.06 | 139 | 5.47 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 티2 |
| GP60-12 | 12볼트 | 60 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| GP65-12 | 12볼트 | 65 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| GP70-12 | 12볼트 | 70 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 213 | 8.39 | 219 | 8.62 | 티3 |
| GP75-12 | 12볼트 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 213 | 8.39 | 219 | 8.62 | 티3 |
| GP80-12 | 12볼트 | 80 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| GP95-12 | 12볼트 | 95 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 214 | 8.43 | 티4 |
| GP100-12 | 12볼트 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | 티4 |
| GP110-12 | 12볼트 | 110 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | 티4 |
| GP120-12 | 12볼트 | 120 | 406 | 15.98 | 179 | 7.05 | 209 | 8.23 | 234 | 9.21 | 티4 |
| GP135-12 | 12볼트 | 135 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 245 | 9.65 | 티5 |
| GP150-12 | 12볼트 | 150 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 245 | 9.65 | 티5 |
| GP175-12 | 12볼트 | 175 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| GP190-12 | 12볼트 | 190 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| GP200-12 | 12볼트 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| GP230-12 | 12볼트 | 230 | 522 | 20.55 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 티5 |
| GP250-12 | 12볼트 | 250 | 522 | 20.55 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 티5 |
| GP190-6 | 12볼트 | 190 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 티5 |
고강도 그리드
기계화 조립
유출 방지 구조
높은 신뢰성과 안정성
밀폐형이며 유지보수가 필요 없습니다.
긴 수명과 낮은 자가 방전 설계
비상 전원 시스템
전동 공구
전동 장난감 자동차와 휠체어 등
통신 장비
경보 시스템
통신 시스템
해양 장비
무정전 전원 공급 장치
의료기기
화재 및 보안 시스템