이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 전력/15분 | 명목 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH | 터미널 유형 | ||||
| (다섯) | (셀 포함) | (아) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | ||
| HR1228W | 12볼트 | 28 | 8.5/C20 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1233W | 12볼트 | 33 | 9.0/C20 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1236W | 12볼트 | 36 | 9.0/C20 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1237W | 12볼트 | 37 | 9.0/C20 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1238W | 12볼트 | 38 | 9.0/C20 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1255W | 12볼트 | 55 | 14/C20 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1256W | 12볼트 | 56 | 14/C20 | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | F2 |
| HR1285W | 12볼트 | 85 | 21/C20 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| HR1290W | 12볼트 | 90 | 21/C20 | 182 | 7.17 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 티1 |
| HR12110W | 12볼트 | 110 | 28/C10 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 티1 |
| HR12112W | 12볼트 | 112 | 29/C10 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| HR12145W | 12볼트 | 145 | 36/C10 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 170 | 6.69 | 티2 |
| HR12165W | 12볼트 | 165 | 42/C10 | 198 | 7.80 | 167 | 6.57 | 173 | 6.81 | 173 | 6.81 | 티2 |
| HR12200W | 12볼트 | 200 | 60/C10 | 230 | 9.06 | 139 | 5.47 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 티2 |
| HR12220W | 12볼트 | 220 | 61/C10 | 230 | 9.06 | 139 | 5.47 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 티2 |
| HR12260W | 12볼트 | 260 | 73/C10 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| HR12275W | 12볼트 | 275 | 75/C10 | 348 | 13.70 | 168 | 6.61 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 티3 |
| HR12300W | 12볼트 | 300 | 80/C10 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 213 | 8.39 | 219 | 8.62 | 티3 |
| HR12330W | 12볼트 | 330 | 85/C10 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 212 | 8.35 | 216 | 8.50 | 티3 |
| HR12360W | 12볼트 | 360 | 100/C10 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 티4 |
| HR12405W | 12볼트 | 405 | 105/C10 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | 티4 |
| HR12400W | 12볼트 | 400 | 105/C10 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | 티4 |
| HR12430W | 12볼트 | 430 | 110/C10 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | 티5 |
| HR12460W | 12볼트 | 460 | 125/C10 | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 티4 |
| HR12510W | 12볼트 | 510 | 145/C10 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 286 | 11.26 | 티4 |
| HR12520W | 12볼트 | 520 | 145/C10 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 286 | 11.26 | 티4 |
| HR12560W | 12볼트 | 560 | 150/C10 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 245 | 9.65 | 티5 |
| HR12600W | 12볼트 | 600 | 160/C10 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 245 | 9.65 | 티5 |
| HR12700W | 12볼트 | 700 | 200/C10 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| HRL12730W | 12볼트 | 730 | 200/C10 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| HR12760W | 12볼트 | 760 | 210/C10 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| HRL12760W | 12볼트 | 760 | 205/C10 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| HR12800W | 12볼트 | 800 | 220/C10 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| HRL12800W | 12볼트 | 800 | 210/C10 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 221 | 8.70 | 226 | 8.90 | 티5 |
| HR12870W | 12볼트 | 870 | 260/C10 | 522 | 20.55 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 티5 |
안전 밀봉
유출 방지 구조
높은 신뢰성과 안정성
밀폐형이며 유지보수가 필요 없습니다.
긴 수명과 낮은 자가 방전 설계
15분 백업 시간 동안 전력 출력이 30% 증가했습니다.
비상 전원 시스템
통신 장비
통신 시스템
무정전 전원 공급 장치
전동 공구
경보 시스템
보안 시스템
화재 및 보안 시스템