이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 정격 전압 | 정격 용량 | CCC | RC | 길이 | 너비 | 키 | |||
| (다섯) | (아, 20시간) | (A, -18°C) | (분) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | |
| 32B19R/L | 12볼트 | 25 | 360 | 34분 | 196 | 7.72 | 128 | 5.04 | 190 | 7.50 |
| 36B20/38B20R/L | 12볼트 | 30 | 432 | 43분 | 196 | 7.72 | 128 | 5.04 | 222 | 8.70 |
| 46B24/55B24R/L | 12볼트 | 32 | 480 | 46분 | 237 | 9.33 | 128 | 5.04 | 221 | 8.70 |
| 55D23/75D23L | 12볼트 | 56 | 594 | 90분 | 230 | 9.06 | 172 | 6.77 | 222 | 8.70 |
| 65D26/80D26R/L | 12볼트 | 60 | 648 | 98분 | 259 | 10.20 | 172 | 6.77 | 222 | 8.70 |
| 95D31R/L | 12볼트 | 80 | 816 | 137분 | 305 | 12.01 | 172 | 6.77 | 222 | 8.70 |
| 54017/55127L | 12볼트 | 45 | 436 | 70분 | 206 | 8.11 | 174 | 6.85 | 190 | 7.50 |
| 55519L | 12볼트 | 49 | 648 | 77분 | 241 | 9.49 | 175 | 6.89 | 175 | 6.90 |
| L2400R/L | 12볼트 | 60 | 648 | 77분 | 241 | 9.49 | 175 | 6.89 | 189 | 7.40 |
| 56318L | 12볼트 | 54 | 702 | 77분 | 279 | 10.98 | 171 | 6.73 | 173 | 6.80 |
| 58043L | 12볼트 | 80 | 816 | 137분 | 312 | 12.28 | 173 | 6.81 | 190 | 7.50 |
| 57069/20-72R/L | 12볼트 | 70 | 756 | 107분 | 278 | 10.94 | 174 | 6.85 | 190 | 7.50 |
| 60038/20-100L | 12볼트 | 90 | 918 | 158분 | 351 | 13.82 | 174 | 6.85 | 190 | 7.50 |
| 20-110L | 12볼트 | 99 | 1020 | 177분 | 394 | 15.51 | 174 | 6.85 | 189 | 7.40 |
| 58500R | 12볼트 | 49 | 648 | 77분 | 250 | 9.84 | 175 | 6.89 | 178 | 7.00 |
| 86550/85550R/L | 12볼트 | 60 | 648 | 98분 | 224 | 8.82 | 173 | 6.81 | 208 | 8.20 |
| 65-70R | 12볼트 | 66 | 816 | 109분 | 304 | 11.97 | 190 | 7.48 | 190 | 7.50 |
| 34550R | 12볼트 | 60 | 648 | 98분 | 262 | 10.31 | 175 | 6.89 | 206 | 8.10 |
| 78675R | 12볼트 | 60 | 702 | 98분 | 263 | 10.35 | 181 | 7.13 | 185 | 7.30 |
| 31-750(G31)R | 12볼트 | 80 | 848 | 137분 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 236 | 9.30 |
| 6-QW-100R | 12볼트 | 84 | 867 | 145분 | 406 | 15.98 | 169 | 6.65 | 226 | 8.90 |
| 6-QW-105R | 12볼트 | 90 | 918 | 158분 | 406 | 15.98 | 169 | 6.65 | 226 | 8.90 |
| 6-QW-120D(R) | 12볼트 | 100 | 960 | 179분 | 406 | 15.98 | 169 | 6.65 | 226 | 8.90 |
| 6-QW-120R/L | 12볼트 | 86 | 816 | 150분 | 504 | 19.84 | 180 | 7.09 | 232 | 9.10 |
| 6-QW-150R/L | 12볼트 | 102 | 936 | 184분 | 507 | 19.96 | 220 | 8.66 | 234 | 9.20 |
| 6-QW-200L | 12볼트 | 172 | 1510 | 341분 | 509 | 20.04 | 264 | 10.39 | 237 | 9.30 |
| 6-QW-120R/L | 12볼트 | 97 | 912 | 173분 | 507 | 19.96 | 186 | 7.32 | 224 | 8.80 |
| 6-QW-150R/L | 12볼트 | 108 | 1008 | 196분 | 508 | 20.00 | 216 | 8.50 | 224 | 8.80 |
밀폐형 및 누수 방지 설계
물 보충이 필요 없습니다
더 긴 서비스 수명
낮은 자가퇴원율
높은 시동력
진동 및 충격 저항
안전 기능
유지보수가 필요 없는 디자인
긴 서비스 수명
고품질 원자재를 선별합니다.
낮은 퇴원율
저온에서도 뛰어난 시동 성능
안정적이고 신뢰할 수 있는 성능