이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | CCC | 길이 | 너비 | 키 | TH | ||||
| (다섯) | (아, 20시간) | (A, -18°C) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | |
| 12V100Q-110 | 12볼트 | 110 | 1000 | 331 | 13.03 | 172 | 6.77 | 221 | 8.70 | 243 | 9.57 |
| 6-CQW-180 | 12볼트 | 200 | 1000 | 518 | 20.39 | 220 | 8.66 | 217 | 8.54 | 253 | 9.96 |
| 6-CQW-200 | 12볼트 | 200 | 1150 | 518 | 20.39 | 220 | 8.66 | 217 | 8.54 | 253 | 9.96 |
| 6-QDF-180R | 12볼트 | 180 | 1200 | 512 | 20.16 | 222 | 8.74 | 196 | 7.72 | 216 | 8.50 |
| 6-QDF-180L | 12볼트 | 180 | 1200 | 512 | 20.16 | 222 | 8.74 | 196 | 7.72 | 216 | 8.50 |
| 6-QDF-240R | 12볼트 | 240 | 1300 | 514 | 20.24 | 260 | 10.24 | 216 | 8.50 | 235 | 9.25 |
| 6-QDF-240L | 12볼트 | 240 | 1300 | 514 | 20.24 | 260 | 10.24 | 216 | 8.50 | 235 | 9.25 |
| 6-CQW-220 | 12볼트 | 220 | 1200 | 518 | 20.39 | 241 | 9.49 | 217 | 8.54 | 253 | 9.96 |
| 6-CQW-240 | 12볼트 | 240 | 1300 | 518 | 20.39 | 241 | 9.49 | 217 | 8.54 | 253 | 9.96 |
수명 연장: 특수 복합 활성 소재는 진동에 강합니다.
시간 낭비 없음: 공장에서 활성화되어 설치 및 사용 준비 완료.
공장 밀봉 포장: 배터리를 더욱 안전하게 만들어주며, 산성 물질 누출이 없습니다.
더욱 강력한 내성: 첨단 항황산염 기술.
성능 향상: 특수 활성 소재를 사용합니다.
비상 전원 시스템
통신 장비
통신 시스템
무정전 전원 공급 장치
전동 장난감 자동차와 휠체어 등
전동 공구
경보 시스템
해양 장비
의료기기
화재 및 보안 시스템