이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | 길이 | 너비 | 키 | TH | 터미널 유형 | ||||
| (다섯) | (AH, 10시간) | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | mm | ~에 | ||
| OPzV200-2 | 2V | 200 | 206 | 8.11 | 103 | 4.06 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 티5 |
| OPzV250-2 | 2V | 250 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 티5 |
| OPzV300-2 | 2V | 300 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 355 | 13.98 | 390 | 15.35 | 티5 |
| OPzV350-2 | 2V | 350 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 티5 |
| OPzV420-2 | 2V | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 티5 |
| OPzV490-2 | 2V | 490 | 206 | 8.11 | 166 | 6.54 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 티5 |
| OPzV600-2 | 2V | 600 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 티5 |
| OPzV700-2 | 2V | 700 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 470 | 18.50 | 505 | 19.88 | 티5 |
| OPzV800-2 | 2V | 800 | 210 | 8.27 | 191 | 7.52 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 티5 |
| OPzV1000-2 | 2V | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 티5 |
| OPzV1200-2 | 2V | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 680 | 26.77 | 티5 |
| OPzV1500-2 | 2V | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 796 | 31.34 | 831 | 32.72 | 티5 |
| OPzV2000-2 | 2V | 2000 | 399 | 15.71 | 214 | 8.43 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 티5 |
| OPzV2500-2 | 2V | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 769 | 30.28 | 801 | 31.54 | 티5 |
| OPzV3000-2 | 2V | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 770 | 30.31 | 805 | 31.69 | 티5 |
| OPzV100-12 | 12볼트 | 100 | 408 | 16.06 | 177 | 6.97 | 210 | 8.27 | 225 | 8.86 | 티5 |
| OPzV150-12 | 12볼트 | 150 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 210 | 8.27 | 222 | 8.74 | 티5 |
| OPzV200-12 | 12볼트 | 200 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 209 | 8.23 | 223 | 8.78 | 티5 |
전압: 2V/12V
용량 범위: (c10)100Ah-3000Ah(25℃)
자가방출률: <3%/월(25℃)
설계 수명: 20년(25℃ 기준)
젤 형태의 전해액, 흐름 없음, 누출 없음, 산도 변화 없음
관형 양극판의 수명이 훨씬 더 깁니다.
PVC 분리막, 미세한 구멍이 있는 젤 배터리 전용
심방전/얕은 사이클 애플리케이션에 적합합니다.
수명 주기: (25℃)
20% DOD: 6800 사이클
50% DOD: 2500 사이클
80% DOD: 1500 사이클
작동 온도 범위: -40~65°C
통신
UPS 및 EPS 시스템
태양광/풍력 발전 시스템