이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압(V) | 정격 용량(Ah) | 최대 연속 전류(A) | 치수(mm) | 출력 포트 |
| 12V 100AH | 12 | 100 | 100 | 280*230*190 | 항공 커넥터/ 앤더슨 커넥터/ 차량용 시거잭 |
| 12V 150AH | 12 | 150 | 100 | 280*230*190 | |
| 12V 200AH | 12 | 200 | 100 | 280*230*190 | |
| 12V 300AH | 12 | 300 | 150 | 460*230*190 | |
| 12V400AH | 12 | 400 | 200 | 460*230*190 | |
| 12V 500AH | 12 | 500 | 200 | 460*340*190 | |
| 12V 600AH | 12 | 600 | 250 | 510*380*190 | |
| 12V800AH | 12 | 800 | 250 | 510*380*190 | |
| 12V 1000AH | 12 | 1000 | 250 | 600*380*190 | |
| 24V 100AH | 24 | 100 | 100 | 460*230*190 | |
| 24V 150AH | 24 | 150 | 100 | 460*230*190 | |
| 24V 200AH | 24 | 200 | 150 | 510*380*190 | |
| 24V 300AH | 24 | 300 | 150 | 510*380*190 | |
| 24V400AH | 24 | 400 | 150 | 510*380*190 | |
| 24V 500AH | 24 | 500 | 150 | 680*380*190 | |
| 24V 600AH | 24 | 600 | 150 | 680*380*190 | |
| 48V 100AH | 48 | 100 | 100 | 510*380*190 | |
| 48V 200AH | 48 | 200 | 100 | 510*380*190 | |
| 48V 300AH | 48 | 300 | 100 | 800*430*190 | |
| 48V400AH | 48 | 400 | 100 | 800*430*190 |
특정 시나리오에 대한 이중 유형 분류
RV 환경에 특화된 적응성
다양한 전력 수요에 대한 균형 잡힌 성능
공간 절약형 및 유지보수가 간편한 디자인
긴 서비스 수명으로 비용 효율성 확보
오프그리드 캠핑(빈도킹/건조 캠핑)
캠핑카 여행 중 전원 공급
비상 백업 전원