이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압 | 정격 용량 | 정격 에너지 | 최대. 연속 방전 전류 | 치수 | 대략. 무게 |
| 6.4V7AH | 6.4V | 7AH | 44.8Wh | 7A | 151*35*93mm | 0.8kg |
| 12.8V4AH | 12.8V | 4AH | 51.2Wh | 4A | 151*65*94mm | 0.65kg |
| 12.8V7AH | 12.8V | 7AH | 89.6Wh | 7A | 151*65*94mm | 0.86kg |
| 12.8V8AH | 12.8V | 8AH | 102.4Wh | 8A | 151*99*94mm | 1.2kg |
| 12.8V9AH | 12.8V | 9AH | 115.32Wh | 9A | 151*99*94mm | 1.33kg |
| 12.8V12AH | 12.8V | 12AH | 153.6Wh | 12A | 151*99*94mm | 1.36kg |
| 12.8V24AH | 12.8V | 24AH | 307.2Wh | 20A | 181*77*170mm | 2.5kg |
| 12.8V36AH | 12.8V | 36AH | 460.8Wh | 20A | 195*130*163mm | 4.9kg |
| 12.8V50AH | 12.8V | 50AH | 640Wh | 50A | 195*166*170mm | 5.9kg |
| 12.8V60AH | 12.8V | 60AH | 768Wh | 60A | 257*132*200mm | 7kg |
| 12.8V80AH | 12.8V | 80AH | 1024Wh | 80A | 260*168*210mm | 9.3kg |
| 12.8V100AH | 12.8V | 100AH | 1280Wh | 100A | 330*172*215mm | 12.2kg |
| 12.8V120AH | 12.8V | 120AH | 1536Wh | 100A | 330*172*215mm | 16.1kg |
| 12.8V150AH | 12.8V | 150AH | 1920Wh | 100A | 330*171*220mm | 15kg |
| 12.8V200AH | 12.8V | 200AH | 2560Wh | 200A | 483*170*240mm | 22kg |
| 12.8V250AH | 12.8V | 250AH | 3200Wh | 200A | 522*240*218mm | 25kg |
| 12.8V300AH | 12.8V | 300AH | 3840Wh | 300A | 522*240*218mm | 30kg |
| 25.6V100AH | 25.6V | 100AH | 2560Wh | 100A | 522*240*218mm | 22kg |
| 25.6V200AH | 25.6V | 200AH | 5120Wh | 200A | 522*269*220mm | 38kg |
인산철리튬전지 기술을 사용하여 안전성이 우수합니다.
100% DOD는 정상적인 조건에서 수천 사이클에 도달할 수 있습니다.
과충전, 과방전, 과전류 및 과열에 대한 자동 보호 기능이 내장되어 있습니다.
여러 번 충전 및 방전 후에도 용량과 성능은 안정적으로 유지됩니다.
소형 장비용 전원 공급 장치
소형 차량용 보조 전원
소규모 백업 전원 시스템
오락용 및 가정용 기기