이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 공칭 전압(V) | 정격 용량(Ah) | 최대 연속 전류(A) | 정상 연속 전류(A) | 치수(mm) | 무게(kg) |
| 48V12AH | 48 | 12 | 18 | 6 | 240*155*110 | 6.5 |
| 48V20AH | 48 | 20 | 30 | 10 | 230*156*165 | 7 |
| 48V 30AH | 48 | 30 | 45 | 15 | 330*170*215 | 10.9 |
| 51.2V20AH | 51.2 | 20 | 30 | 10 | 287*180*134 | 7.1 |
| 60V 20AH | 60 | 20 | 30 | 10 | 260*160*175 | 8.26 |
| 60V 30AH | 60 | 30 | 45 | 15 | 365*160*190 | 15.9 |
| 60V 40AH | 60 | 40 | 60 | 20 | 320*230*195 | 18 |
| 60V45AH | 60 | 45 | 67.5 | 25 | 395*225*170 | 19.8 |
| 72V20AH | 72 | 20 | 30 | 10 | 230*180*170 | 10 |
높은 용량과 뛰어난 하중 지지력 및 적응성
다양한 시나리오를 위한 두 가지 메인 배터리 유형
뛰어난 환경 및 도로 적응성
안전 보호 및 장기 내구성
전압 일치 및 손쉬운 호환성
승객용 전기 삼륜차에 동력을 공급합니다
물류용 전기 삼륜 화물 운송 지원
전력 공급용 전기 삼륜차
긴급 백업 및 임시 수송