이는 단순한 제품 라인이 아니라, 보다 효율적이고 안정적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구현하기 위해 구축한 생태계입니다. 당사의 제품과 솔루션이 어떻게 이러한 미래를 만들어갈 수 있는지 알아보세요.
| 모델 | 1.375MW/2.75MWH ESS | 2.5MW/5.2MWH ESS |
| 정격 용량 | 2240Ah | 3920Ah |
| 공칭 전압 | 1228.8V | 1331.2V |
| 정격 에너지 | 2.752MWh | 5.218MWh |
| 정격 충전 전류 | 1120A | 1960A |
| 정격 방전 전류 | 1120A | 1960A |
| 시스템 작동 전압 범위 | 1075.2-1382.4V | 1164.8-1497.6V |
| 냉각 방식 | 공랭식 / 수랭식 | 공랭식 / 수랭식 |
| 충전 온도 범위 | 0℃C~55°C | 0℃C~55°C |
| 방전 온도 범위 | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| 정격 출력 전력 | 1.375MW | 2.5MW |
| 정격 출력 전압 | 380V/400V(50/60Hz) | 380V/400V(50/60Hz) |
| 통신 모드 | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN |
| 화재 예방 | 고온 에어로졸 소화 장치 | 고온 에어로졸 소화 장치 |
| 증명 수준 | IP55 | IP55 |
| 치수 | 6058*2438*3000mm (20피트) | 12198*2900*3000mm (40피트) |
| 무게 |
초대용량 및 고출력
강력한 전력망 지원 기능
다양한 기술 경로와 성숙한 응용 분야
장기간 안정적인 작동 및 높은 신뢰성
대규모 재생에너지 통합 지원
지역 에너지 배분 및 긴급 지원
대규모 재생에너지 통합
그리드 레벨 피크 삭감 및 밸리 필링
그리드 보조 서비스
비상 전력 예비 및 재난 대응
지역 간 전력 전송 지원
원격 지역을 위한 마이크로그리드와의 통합